[-UK-B] Ukrainian Butcher || Український м'ясник (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 53.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 383.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 372.08 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1035 | 0 (-7) | 0 (-7) | 0 (-7) | 0 (-7) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=sunken4114][img]https://lab-vole.cz/Signature/sunken4114.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Valentine | 3 | 363 | 356 | 19 | 52.63% | 1300.5 |
Type 95 Ha-Go | 2 | 67 | 108 | 2 | 0.0% | 54.1 |
Type 1 Chi-He | 4 | 369 | 341 | 23 | 52.17% | 1067.7 |
Mitsu 108 | 5 | 630 | 472 | 16 | 43.75% | 718.9 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 300 | 366 | 2 | 50.0% | 884.2 |
Renault Otsu | 1 | 364 | 275 | 1 | 0.0% | 1951.4 |
Type 97 Chi-Ha | 3 | 244 | 304 | 16 | 56.25% | 792.9 |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 339 | 436 | 8 | 62.5% | 1485.9 |
Leichttraktor | 1 | 529 | 547 | 2 | 100.0% | 3440.2 |
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 336 | 384 | 4 | 75.0% | 1221.1 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 402 | 452 | 3 | 66.67% | 2397.3 |