[NAS4] National Aeronautics Space Administration (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 368 | 0 | 0 | 64 | 64 |
Průměrný Tier | 4.64 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 4.97 |
Winrate | 60.87% | 0.0% | 0.0% | 67.19% | 67.19% |
Tanků odhaleno | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 0.63 |
Udělené poškození | 959.09 | 0 | 0.0 | 984.86 | 984.86 |
Obrana základny | 1.11 | 0 | 0.0 | 0.83 | 0.83 |
Průměrně zkušeností | 656.45 | 0 | 0.0 | 709.0 | 709.0 |
WN8 | 2401 | 0 (-50) | 0 | 2179 (-50) | 2179 (-50) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=_oXt_][img]https://lab-vole.cz/Signature/_oXt_.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-29 | 3 | 1598 | 1667 | 1 | 100.0% | 12054.1 |
Type 1 Chi-He | 4 | 363 | 395 | 5 | 40.0% | 1026.8 |
Mitsu 108 | 5 | 809 | 644 | 24 | 58.33% | 1134.5 |
M2 Light Tank | 2 | 606 | 502 | 6 | 33.33% | 3586.1 |
Renault Otsu | 1 | 1298 | 1155 | 1 | 100.0% | 18085.6 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 702 | 647 | 14 | 71.43% | 3310.0 |
4TP | 1 | 273 | 279 | 4 | 75.0% | 1613.9 |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 747 | 514 | 109 | 62.39% | 2421.5 |
O-I Experimental | 5 | 1200 | 772 | 102 | 63.73% | 2766.7 |
Leichttraktor | 1 | 834 | 704 | 5 | 80.0% | 6796.9 |
O-I | 6 | 1113 | 766 | 59 | 54.24% | 2165.0 |
Type 3 Chi-Nu | 5 | 1315 | 672 | 2 | 50.0% | 4794.9 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 599 | 442 | 9 | 44.44% | 1957.2 |
Vickers Mk. E Type B | 2 | 588 | 493 | 3 | 66.67% | 2910.1 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 540 | 455 | 8 | 62.5% | 2784.2 |
Nergal | 8 | 1645 | 888 | 16 | 62.5% | 1642.1 |