Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 303 | 0 | 0 | 267 | 267 |
Průměrný Tier | 8.44 | 0.0 | 0.0 | 8.26 | 8.26 |
Winrate | 50.5% | 0.0% | 0.0% | 50.56% | 50.56% |
Tanků odhaleno | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.84 |
Udělené poškození | 1745.11 | 0 | 0.0 | 1692.87 | 1692.87 |
Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 870.97 | 0 | 0.0 | 867.0 | 867.0 |
WN8 | 1710 | 0 (-98) | 0 | 1693 (-106) | 1693 (-106) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=_ToxicDemon_][img]https://lab-vole.cz/Signature/_ToxicDemon_.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Valentine | 3 | 549 | 515 | 3 | 66.67% | 2181.9 |
KR-1 | 11 | 2630 | 1208 | 11 | 81.82% | 2819.4 |
IS-7 | 10 | 2224 | 867 | 84 | 45.24% | 1776.2 |
XM66F | 8 | 1252 | 842 | 10 | 70.0% | 1224.9 |
Churchill I | 5 | 1048 | 841 | 9 | 66.67% | 2854.0 |
IS-2-II | 8 | 2307 | 1202 | 3 | 66.67% | 4048.4 |
FV227 Conceiver | 8 | 1602 | 894 | 65 | 47.69% | 1500.3 |
FV224 Chopper | 7 | 1685 | 1136 | 23 | 73.91% | 1828.8 |
Churchill VII | 6 | 1297 | 998 | 15 | 60.0% | 3008.1 |
ST-II | 10 | 2196 | 826 | 21 | 42.86% | 1573.2 |
Matilda | 4 | 623 | 491 | 9 | 44.44% | 1657.4 |
FV229 Contender | 9 | 1380 | 674 | 19 | 31.58% | 946.3 |
E 77 | 9 | 1444 | 688 | 3 | 33.33% | 1961.1 |
WZ-111 model 6 | 8 | 1349 | 743 | 28 | 42.86% | 1179.6 |
Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
[NIUM] NIUM | 1340 | 1240 | Vstoupil | 24.9.2025 |
[NIS2A] 2-Polska Brygada Pancerna Naszej Niszy | 900 | 722 | Odešel | 24.9.2025 |