Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 43.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 638.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 400.61 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 955 | 0 | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Superman_UA_2022][img]https://lab-vole.cz/Signature/Superman_UA_2022.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Valentine | 3 | 308 | 273 | 13 | 30.77% | 964.9 |
S35 CA | 5 | 686 | 436 | 13 | 53.85% | 1624.6 |
Strv S1 | 8 | 626 | 345 | 52 | 40.38% | 370.1 |
Patton the Tank | 9 | 428 | 272 | 1 | 0.0% | 98.7 |
Churchill I | 5 | 402 | 348 | 31 | 35.48% | 652.7 |
Matilda | 4 | 576 | 458 | 22 | 63.64% | 1796.0 |
Churchill VII | 6 | 1041 | 541 | 56 | 44.64% | 1949.7 |
M3 Stuart | 3 | 221 | 239 | 6 | 16.67% | 643.8 |
ARL V39 | 6 | 304 | 382 | 11 | 54.55% | 454.0 |
Somua S35 | 3 | 224 | 308 | 8 | 50.0% | 483.3 |
Black Prince | 7 | 561 | 505 | 21 | 47.62% | 559.3 |
Somua SAu 40 | 4 | 685 | 293 | 33 | 42.42% | 1922.4 |