[EUUN2] Europe United 2 (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 58.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 195.22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 288.63 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 499 | 0 | 0 | 0 (-15) | 0 (-15) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Perry_A_McDonnell][img]https://lab-vole.cz/Signature/Perry_A_McDonnell.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
MS-1 | 1 | 124 | 223 | 2 | 100.0% | 723.9 |
M2 Light Tank | 2 | 148 | 270 | 4 | 75.0% | 620.1 |
Vickers Medium Mk. II | 2 | 74 | 156 | 9 | 44.44% | 130.7 |
T1 Cunningham | 1 | 141 | 291 | 3 | 66.67% | 937.2 |
Renault Otsu | 1 | 16 | 59 | 1 | 0.0% | 0.0 |
Super Hellcat | 7 | 575 | 549 | 8 | 87.5% | 818.6 |
Matilda | 4 | 273 | 228 | 3 | 33.33% | 498.6 |
L-60 | 2 | 25 | 144 | 6 | 50.0% | 112.0 |
M24E2 Super Chaffee | 6 | 227 | 359 | 10 | 50.0% | 423.0 |
Leichttraktor | 1 | 189 | 180 | 4 | 50.0% | 683.4 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 212 | 512 | 1 | 100.0% | 439.1 |
Type 97 Te-Ke | 2 | 109 | 260 | 1 | 0.0% | 279.3 |
Vickers Medium Mk. III | 3 | 150 | 284 | 7 | 57.14% | 511.9 |
T92 | 8 | 137 | 573 | 2 | 100.0% | 261.0 |
Vickers Medium Mk. I | 1 | 41 | 136 | 3 | 33.33% | 1.4 |
Object 244 | 6 | 350 | 335 | 1 | 100.0% | 453.3 |