Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 253 | 0 | 0 | 53 | 53 |
Průměrný Tier | 5.62 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
Winrate | 46.25% | 0.0% | 0.0% | 56.6% | 56.6% |
Tanků odhaleno | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.57 |
Udělené poškození | 784.78 | 0 | 0.0 | 665.36 | 665.36 |
Obrana základny | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 585.16 | 0 | 0.0 | 624.0 | 624.0 |
WN8 | 1445 | 0 | 0 (-4) | 968 (-182) | 968 (-182) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=NeSkWiK_2021][img]https://lab-vole.cz/Signature/NeSkWiK_2021.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
10TP | 3 | 67 | 288 | 1 | 100.0% | 264.1 |
VK 36.01 (H) | 6 | 1204 | 725 | 19 | 31.58% | 2138.5 |
KV-2 | 6 | 809 | 643 | 54 | 55.56% | 1456.4 |
VK 30.01 (H) | 5 | 739 | 643 | 18 | 61.11% | 1866.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 569 | 474 | 14 | 50.0% | 2045.1 |
KV-1S | 6 | 421 | 412 | 7 | 42.86% | 487.3 |
SU-152 | 7 | 491 | 478 | 14 | 50.0% | 506.7 |
BT-5 | 3 | 300 | 266 | 8 | 37.5% | 770.7 |
T-28 | 4 | 239 | 296 | 13 | 46.15% | 543.4 |
Tiger 131 | 6 | 1122 | 733 | 11 | 36.36% | 1760.8 |
M44 | 6 | 496 | 376 | 22 | 36.36% | 546.8 |
StuG III Ausf. B | 4 | 655 | 323 | 5 | 0.0% | 1934.1 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 567 | 442 | 3 | 33.33% | 2093.9 |
Tiger II | 8 | 660 | 662 | 9 | 66.67% | 730.8 |
Tiger I | 7 | 1575 | 862 | 23 | 30.43% | 2186.4 |
KV-1 | 5 | 793 | 628 | 29 | 51.72% | 2008.6 |
Excelsior | 5 | 616 | 742 | 3 | 66.67% | 1372.5 |