Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 697 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Průměrný Tier | 5.66 | 0.0 | 0.0 | 7.28 | 7.28 |
Winrate | 47.06% | 0.0% | 0.0% | 56.0% | 56.0% |
Tanků odhaleno | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.28 |
Udělené poškození | 443.93 | 0 | 0.0 | 474.6 | 474.6 |
Obrana základny | 0.45 | 0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 |
Průměrně zkušeností | 362.05 | 0 | 0.0 | 487.0 | 487.0 |
WN8 | 617 | 0 | 0 (-2) | 438 (-11) | 438 (-11) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DronicsKing][img]https://lab-vole.cz/Signature/DronicsKing.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Grille | 5 | 109 | 160 | 13 | 30.77% | 0.0 |
BT-7 | 4 | 0 | 78 | 1 | 0.0% | 0.0 |
M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 0 | 67 | 1 | 0.0% | 0.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 370 | 327 | 6 | 50.0% | 1184.7 |
IS-3 | 8 | 470 | 563 | 16 | 68.75% | 474.4 |
KV-1S | 6 | 658 | 507 | 104 | 46.15% | 1107.6 |
Renault Otsu | 1 | 63 | 45 | 1 | 0.0% | 69.7 |
T-28 | 4 | 434 | 316 | 46 | 43.48% | 1291.1 |
BT-5 | 3 | 272 | 254 | 28 | 39.29% | 796.1 |
M3 Stuart | 3 | 190 | 187 | 6 | 33.33% | 551.4 |
StuG III Ausf. B | 4 | 160 | 171 | 71 | 52.11% | 248.5 |
KV-2 | 6 | 313 | 307 | 113 | 52.21% | 353.0 |
IS | 7 | 510 | 383 | 197 | 47.72% | 487.0 |
KV-1 | 5 | 575 | 444 | 93 | 41.94% | 1166.9 |
SU-5 | 4 | 48 | 39 | 1 | 0.0% | 0.0 |