[LTSOP] Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 5.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 49.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 423.42 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 396.32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 550 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Domas_Jurevicius_1][img]https://lab-vole.cz/Signature/Domas_Jurevicius_1.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
M41 | 5 | 214 | 295 | 46 | 52.17% | 205.1 |
M12 | 7 | 603 | 529 | 96 | 48.96% | 596.4 |
M8A1 | 4 | 153 | 230 | 39 | 48.72% | 203.5 |
Patton the Tank | 9 | 0 | 677 | 1 | 100.0% | 261.0 |
M7 Priest | 3 | 300 | 212 | 31 | 48.39% | 764.3 |
T-50-2 | 6 | 118 | 166 | 3 | 0.0% | 10.8 |
T1 Heavy | 5 | 821 | 668 | 17 | 52.94% | 1817.9 |
M3 Stuart | 3 | 63 | 174 | 7 | 42.86% | 29.8 |
M44 | 6 | 483 | 407 | 93 | 48.39% | 646.8 |
M24E2 Super Chaffee | 6 | 97 | 234 | 3 | 33.33% | 1.3 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 478 | 264 | 1 | 0.0% | 907.7 |
T82 HMC | 4 | 201 | 235 | 3 | 66.67% | 621.2 |
Super Hellcat | 7 | 455 | 498 | 21 | 61.9% | 577.7 |
T6 Medium | 4 | 327 | 335 | 9 | 55.56% | 650.7 |