[CURDA] Curved Dragons (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 37.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 213.55 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 173.18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Deutsche_Maus][img]https://lab-vole.cz/Signature/Deutsche_Maus.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 273 | 206 | 103 | 42.72% | 489.3 |
| Type 95 Ha-Go | 2 | 136 | 117 | 3 | 33.33% | 396.1 |
| Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 33 | 60 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Kolohousenka | 1 | 143 | 104 | 8 | 37.5% | 462.1 |
| T1 Cunningham | 1 | 44 | 42 | 6 | 0.0% | 0.0 |
| Renault Otsu | 1 | 225 | 215 | 12 | 41.67% | 1115.7 |
| Renault NC-31 | 1 | 134 | 169 | 2 | 100.0% | 727.5 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 252 | 169 | 37 | 21.62% | 550.1 |
| 4TP | 1 | 152 | 107 | 2 | 0.0% | 383.3 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 179 | 203 | 13 | 61.54% | 718.4 |
| Cruiser Mk. I | 1 | 81 | 101 | 7 | 42.86% | 161.8 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 85 | 151 | 31 | 29.03% | 3.1 |
| Leichttraktor | 1 | 145 | 143 | 10 | 50.0% | 486.0 |
| Renault FT | 1 | 223 | 171 | 2 | 100.0% | 1296.0 |
| MS-1 | 1 | 171 | 173 | 2 | 100.0% | 1075.5 |
| Strv fm/21 | 1 | 236 | 141 | 24 | 29.17% | 1178.2 |
| Fiat 3000 | 1 | 228 | 157 | 5 | 20.0% | 1064.2 |