| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 5.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 56.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 1278.88 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 869.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 2818 | 0 | 0 (-11) | 0 (-25) | 0 (-25) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DefeatsKing][img]https://lab-vole.cz/Signature/DefeatsKing.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Cromwell B | 6 | 955 | 718 | 4 | 25.0% | 1690.4 |
| AM 39 Gendron-Somua | 2 | 216 | 192 | 1 | 0.0% | 585.1 |
| TS-54 | 8 | 2144 | 1274 | 5 | 80.0% | 3039.2 |
| M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 1348 | 1105 | 7 | 85.71% | 2496.7 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 1671 | 1526 | 1 | 100.0% | 13981.7 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 2334 | 1550 | 1 | 100.0% | 13216.3 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 951 | 775 | 9 | 88.89% | 3422.4 |
| BT-5 | 3 | 741 | 407 | 3 | 0.0% | 1914.7 |
| M3 Stuart | 3 | 1517 | 1206 | 1 | 100.0% | 16864.8 |
| Dicker Max | 6 | 1370 | 826 | 14 | 35.71% | 3103.9 |
| O-I | 6 | 881 | 666 | 14 | 42.86% | 1422.9 |
| Tiger (P) | 7 | 2104 | 1268 | 2 | 100.0% | 2841.4 |
| VK 30.01 (P) | 6 | 1556 | 945 | 11 | 54.55% | 3135.5 |