Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 316 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Průměrný Tier | 4.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
Winrate | 54.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
Tanků odhaleno | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Udělené poškození | 512.92 | 0 | 0.0 | 0.0 | 711.6 |
Obrana základny | 0.34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 469.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 646.0 |
WN8 | 2240 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 1064 (-61) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DORSZ12345][img]https://lab-vole.cz/Signature/DORSZ12345.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Type 97 Te-Ke | 2 | 675 | 744 | 1 | 100.0% | 5132.5 |
T7 Combat Car | 2 | 875 | 949 | 1 | 100.0% | 9650.1 |
Churchill III | 5 | 717 | 689 | 16 | 56.25% | 1589.4 |
Tetrarch | 2 | 969 | 1021 | 1 | 100.0% | 9670.4 |
Matilda IV | 5 | 1028 | 641 | 1 | 100.0% | 3554.4 |
Valentine II | 4 | 482 | 426 | 282 | 52.48% | 2140.7 |
Object 252U | 8 | 1403 | 549 | 1 | 0.0% | 1011.3 |
T-45 | 2 | 821 | 842 | 1 | 100.0% | 5863.1 |
T1E6 | 2 | 924 | 1598 | 4 | 100.0% | 11706.5 |
BT-7 artillery | 3 | 115 | 232 | 1 | 100.0% | 405.6 |
Light Mk. VIC | 2 | 806 | 957 | 1 | 100.0% | 8456.4 |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 1176 | 1515 | 1 | 100.0% | 13673.7 |
KV-1SA | 5 | 566 | 480 | 4 | 50.0% | 940.7 |
T2 Light Tank | 2 | 710 | 1292 | 1 | 100.0% | 5979.5 |