[FC_PO] FC_Polissya_ Fan (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 297 | 0 | 6 | 6 | 248 |
| Průměrný Tier | 6.37 | 0.0 | 7.67 | 7.67 | 6.53 |
| Winrate | 46.8% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 48.39% |
| Tanků odhaleno | 1.12 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 1.21 |
| Udělené poškození | 848.45 | 0 | 1067.33 | 1067.33 | 912.01 |
| Obrana základny | 0.16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Průměrně zkušeností | 477.71 | 0 | 727.0 | 727.0 | 478.0 |
| WN8 | 1246 | 0 (+1) | 1279 (+1) | 1279 (+1) | 1377 (+633) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Alex2222_6][img]https://lab-vole.cz/Signature/Alex2222_6.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Valentine | 3 | 436 | 309 | 7 | 28.57% | 1333.9 |
| Object 590 | 9 | 623 | 363 | 32 | 21.88% | 218.6 |
| VK 36.01 (H) | 6 | 1052 | 583 | 29 | 65.52% | 2551.3 |
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1071 | 503 | 100 | 51.0% | 1140.2 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 608 | 282 | 7 | 42.86% | 1483.9 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 837 | 490 | 30 | 46.67% | 2655.5 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 688 | 589 | 17 | 52.94% | 2500.2 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 595 | 327 | 20 | 35.0% | 1622.0 |
| Matilda | 4 | 111 | 291 | 2 | 50.0% | 111.3 |
| Cruiser Mk. II | 2 | 424 | 486 | 2 | 50.0% | 2301.8 |
| M3 Stuart | 3 | 204 | 183 | 4 | 25.0% | 659.3 |
| Cruiser Mk. I | 1 | 626 | 468 | 1 | 0.0% | 4390.5 |
| KV-1SA | 5 | 857 | 692 | 25 | 68.0% | 2196.3 |
| FCM 36 Pak 40 | 3 | 793 | 654 | 2 | 0.0% | 3131.5 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 417 | 405 | 4 | 50.0% | 1310.9 |
| Tiger I | 7 | 982 | 375 | 10 | 20.0% | 1112.3 |
| Grille | 5 | 244 | 187 | 5 | 60.0% | 427.2 |